Webtoeganklikheid
Hierdie webwerf (hierna "hierdie webwerf" genoem) gebruik tegnologieë soos koekies en etikette om die gebruik van hierdie webwerf deur kliënte te verbeter, adverteer op grond van toegangsgeskiedenis, die gebruikstatus van hierdie webwerf te begryp, ens. . Deur op die knoppie "Stem saam" of op hierdie webwerf te klik, stem u in tot die gebruik van koekies vir bogenoemde doeleindes en om u data met ons vennote en kontrakteurs te deel.Wat die hantering van persoonlike inligting betrefPrivaatheidsbeleid van Ota Ward Cultural Promotion AssociationVerwys asseblief na.
Webtoeganklikheid
Die webwerf van die Ota Ward Cultural Promotion Association moet beskikbaar wees vir almal, insluitend bejaardes en mense met gestremdhede. , Sagteware en dienste - Deel 8341: Webinhoud, met die doel om aan die vlak "AA" te voldoen.
* Die notasie 'nakoming' in hierdie beleid is gebaseer op die notasie wat gedefinieer word in die Komitee vir die Toegangsraad vir Inligting en Kommunikasie vir die Web Toeganklikheidsinfrastruktuurkomitee 'JIS X 8341-3: 2016 Nakomingsnotasieriglyne vir webinhoud - Maart 2016-uitgawe'.
Ota Ward Kulturele Bevorderingsvereniging Tuisblad
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Voldoen aan JIS X 8341-3: 2016 Vlak AA
Die volgende vlak AAA-items
* Voorbeeld van 3.
* Side-scrolling is moontlik
Onderklousule | Sukses kriteria | Voldoeningsvlak | Toepassing | gevolg | Let wel |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Nie-teks-inhoud | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Slegs klank en slegs video (opgeneem) | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.2.2 | Onderskrif (opgeneem) | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.2.3 | Audiokommentaar of alternatiewe inhoud vir media (opgeneem) | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.2.4 | Onderskrif (regstreeks) | AA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.2.5 | Oudiokommentaar (opgeneem) | AA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.3.1 | Inligting en verhoudings | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Betekenisvolle orde | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Sensoriese eienskappe | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Gebruik van kleur | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Stembeheer | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
1.4.3 | Kontras (minimum vlak) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Verander die grootte van die teks | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Teksprent | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | sleutelbord | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Geen klawerbordval nie | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Verstelbare tydsberekening | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
2.2.2 | Pouse, stop en wegsteek | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Tydsberekening onafhanklik | AAA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
2.3.1 | XNUMX flitse of minder as die drempelwaarde | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
2.3.2 | XNUMX keer flitslig | AAA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
2.4.1 | Blokkeer oorslaan | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | bladsytitel | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Fokus orde | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Doel van die skakel (in konteks) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Meervoudige middele | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Opskrifte en byskrifte | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Fokus visualisering | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Bladsytaal | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Sommige tale | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Wanneer u in fokus is | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Ten tyde van die invoer | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
3.2.3 | Konstante navigasie | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Konsekwente onderskeid | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Foutidentifikasie | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
3.3.2 | Etiket of beskrywing | A | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
3.3.3 | Voorstelle vir foutkorreksie | AA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
3.3.4 | Foutvermyding (wettig, finansieel en data) | AA | - | 〇 | Geen toepaslike inhoud nie. |
4.1.1 | Ontleding | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Naam, rol en waarde | A | 〇 | 〇 |
* Vanaf 3 Maart Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokio Omori dorp ontwikkeling bevordering fasiliteit 4de vloer
Telefoonnommer: 03-6429-9851