Prestasie-inligting
Hierdie webwerf (hierna "hierdie webwerf" genoem) gebruik tegnologieë soos koekies en etikette om die gebruik van hierdie webwerf deur kliënte te verbeter, adverteer op grond van toegangsgeskiedenis, die gebruikstatus van hierdie webwerf te begryp, ens. . Deur op die knoppie "Stem saam" of op hierdie webwerf te klik, stem u in tot die gebruik van koekies vir bogenoemde doeleindes en om u data met ons vennote en kontrakteurs te deel.Wat die hantering van persoonlike inligting betrefPrivaatheidsbeleid van Ota Ward Cultural Promotion AssociationVerwys asseblief na.
Prestasie-inligting
Die "Aprico-middagete-klavierkonsert", wat begin het met die doel om 'n plek te bied vir mense wat klavier studeer aan musiekkolleges om aanbiedings te hou en vir die plaaslike bevolking om op weeksdae bedags musiek te geniet, is in Heisei gehou. die mylpaal van 30 en 10 jaar.Tot dusver het ons meer as 60 optredes gehou, en baie klante kom na die konsert as 'n konsert gewortel in die gemeenskap.
Om geleenthede te skep vir meer jong pianiste om op te tree, het ons sedert 30 'n "performer-oudisie" gehou en diegene wat deur 'n streng keuringsproses gekies is, genooi om op te tree.Die volgende oudisie is vir 2023 geskeduleer.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12:30 begin (12:00 oop)
Alle sitplekke gereserveer 500 jen (belasting ingesluit) *Beskikbaar vir ouderdomme 4 en ouer
* 'n Fooi sal vanaf 2023 gehef word.
Woensdag, 2024 Julie 7 VOL.3 Rino Nakamura se uitvoeringsbesonderhede is hier
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No 1 | 2008 Mei 5 (Maandag) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
No 2 | Donderdag 2008 April 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
No 3 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Yukinori Ota |
No 4 | Dinsdag 2008 November 11 | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
No 5 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
No 6 | 2009 jaar 3 maand 1 dag | Natsuko Takahashi |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No 7 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Yukinori Ota |
No 8 | Dinsdag 2009 November 7 | Yoko Ito |
No 9 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Makiko Kitamura |
No.11 | 2010 Mei 1 (Maandag) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Geselsgas: Fumiaki Miyamoto (oboïs) |
No.12 | Woensdag 2010 Augustus 3 | Masataka Goto |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.13 | Donderdag 2010 April 5 | Taiki Kato |
No.14 | Dinsdag 2010 November 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | Donderdag 2010 April 9 | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Mei 11 (Maandag) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Dinsdag 2011 November 1 | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | Woensdag 2011 Augustus 3 | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Mei 5 (Maandag) | Rina Sudo |
No.20 | Woensdag 2011 Augustus 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Woensdag 2011 Augustus 9 | Mayuko Motoyama |
No.22 | Dinsdag 2011 November 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Woensdag 2012 Augustus 1 | Taiki Kato |
No.24 | Woensdag 2012 Augustus 3 | Airi Katada |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.25 | Donderdag 2012 April 5 | Sako Kotakeshima |
No.26 | Dinsdag 2012 November 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | Donderdag 2012 April 9 | Yurika Kimura |
No.28 | Dinsdag 2012 November 11 | Yu Nitahara |
No.29 | Donderdag 2013 April 1 | Hiroaki Ishida |
No.30 | Woensdag 2013 Augustus 3 | Yukine Kuroki |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.31 | Woensdag 2013 Augustus 5 | Misora Ozaki |
No.32 | Woensdag 2013 Augustus 7 | Kuboyama Natsumi |
No.33 | Woensdag 2013 Augustus 9 | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | Donderdag 2013 April 11 | Asuka Minagawa |
No.35 | Woensdag 2014 Augustus 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Saterdag 2014 Maart 3 Gala-konsert vir vyfde bestaansjaar |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.37 | Dinsdag 2014 November 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Woensdag 2014 Augustus 7 | Yuri Ito |
No.39 | Dinsdag 2014 November 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Donderdag 2014 April 11 | Sako Kotakeshima |
No.41 | Dinsdag 2015 November 1 | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | Donderdag 2015 April 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.43 | Dinsdag 2015 November 5 | Musashi Ishikawa |
No.44 | Dinsdag 2015 November 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Dinsdag 2015 November 9 | Mao Fujita |
No.46 | Dinsdag 2015 November 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Donderdag 2016 April 1 | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Mei 3 (Maandag) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.49 | Dinsdag 2016 November 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Dinsdag 2016 November 11 | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | 2017 Mei 1 (Maandag) | Yuji Sakuma |
No.52 | Dinsdag 2017 November 3 | Rio Tanaka |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Mei 5 (Maandag) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.54 | Donderdag 2017 April 9 | Asuka Minagawa |
No.55 | Dinsdag 2017 November 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Dinsdag 2018 November 3 | Hikari Sahara |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Yukari Ara |
No.58 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.59 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Takashi Ikeuchi |
2018 Mei 12 (Maandag) Aplico-middagete-klavierkonsert vir die tiende verjaardag |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Gas: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Kimura Sayaka |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.61 | Woensdag 2019 Augustus 5 | Miu Ishikawa |
No.62 | Donderdag 2019 April 9 | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Yuri Meikyo |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) Aplico-middagete-gala-konsert in die somer Die wêreld van 'n a la carte klavierkonsert met twee klaviere Part |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Woensdag 2020 Augustus 8 * Uitgestelde optrede | Saho Akiyama |
No.66 | Woensdag 2020 Augustus 12 | Hina Yabe |
No.67 | Woensdag 2020 Augustus 12 | Ken Ohno |
XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) Aplico-middagete-klaviergala-konsert in die winter Die wêreld van 'n a la carte-klavierkonsert met twee klaviere Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Maina Yokoi |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.65 | 2021 Mei 5 (Vrydag) * Uitgestelde optrede | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Donderdag 2021 April 10 | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
No.70 | 2021 Mei 12 (Maandag) | Saho Akiyama |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.71 | Woensdag 2023 Augustus 7 | Takeshi Nogami |
No.72 | XNUM X Jaar X NUM X Maand X NUM X Dag (Vr) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Dinsdag 2024 November 3 | Yuuka Ogata |
gebeurtenis datum | performer | |
---|---|---|
No.74 | Woensdag 2024 Augustus 7 | Rino Nakamura |
No.75 | Woensdag 2024 Augustus 10 | Misaki Anno |
No.76 | Woensdag 2025 Augustus 3 | Ayane Tsuno |
Die lys is in die regter boonste hoek van die video Klik op die.